| Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag | kl. 09 – 18 kl. 09 – 16 kl. 09 – 16 kl. 09 – 18 kl. 09 – 16 kl. 10 – 14 |
Størrelses guide for Aqua Sphere våddragter
Aqua Sphere våddragt størrelser for kvinder:
| Str. | Vægt | Højde |
| XXS | -100 lbs | -45 kg | 54-57 in | 137-145 cm |
| XS | 100-115 lbs | 45-52 kg | 57-61 in | 145-155 cm |
| S | 110-125 lbs | 50-57 kg | 61-65 in | 155-165 cm |
| M | 120-145 lbs | 54-64 kg | 65-69 in | 165-175 cm |
| L | 140-165 lbs | 64-75 kg | 68-73 in | 173-185 cm |
| XL | 165+ lbs | 75+ kg | 73+ in | 185+ cm |
Aqua Sphere våddragt størrelser for mænd:
| Str. | Vægt | Højde |
| XXS | 103-121 lbs | 46-54 kg | 53-59 in | 134-150 cm |
| XS | 121-139 lbs | 55-63 kg | 59-65 in | 150-165 cm |
| S | 139-161 lbs | 63-73 kg | 65-69 in | 165-175 cm |
| M | 155-175 lbs | 70-80 kg | 68-73 in | 173-185 cm |
| ML | 165-198 lbs | 75-90 kg | 70-75 in | 178-190 cm |
| L | 187-214 lbs | 85-97 kg | 73-76 in | 185-195 cm |
| XL | 207-242 lbs | 94-110 kg | 75-80 in | 190-205 cm |
| XXL | 242+ lbs | 110+ kg | 78+ in | 200+ cm |
Blueseventy våddragt størrelser

